SLO Based Model Papers Class 9th
      
      
        
         
                    
 
                                        
              
                                              
              
                                                   Computer Science
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Computer Science | COMPUTER SCIENCE MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 2 | Computer Science | MARKING SCHEME COMPUTER SCIENCE |  | 
                                
                  | 3 | Computer Science | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | Computer Science | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 5 | Computer Science | TABLE OF SPECIFICATION-II |  | 
                               
                                
              
                                                   English
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | English | ENGLISH MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 2 | English | MARKING SCHEME ENGLISH |  | 
                                
                  | 3 | English | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | English | TABLE OF SPECIFICATION |  | 
                               
                                
              
                                              
              
                                              
              
                                              
              
                                                   Islamiyat Compulsory
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Islamiyat Compulsory | MARKING SCHEME ISLAMIAT COMUPLSORY |  | 
                                
                  | 2 | Islamiyat Compulsory | MODEL PAPER ISLAMIAT COMUPLSORY |  | 
                                
                  | 3 | Islamiyat Compulsory | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | Islamiyat Compulsory | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 5 | Islamiyat Compulsory | TABLE OF SPECIFICATION-II |  | 
                               
                                
              
                                                   Islamiyat Elective
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Islamiyat Elective | MARKING SCHEME ISLAMIAT ELECTIVE |  | 
                                
                  | 2 | Islamiyat Elective | MODEL PAPER ISLAMIAT ELECTIVE |  | 
                                
                  | 3 | Islamiyat Elective | TABLE OF SPECIFICATON |  | 
                               
                                
              
                                                   Elective Mathematics
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Elective Mathematics | ELECTIVE MATHS MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 2 | Elective Mathematics | MARKING SCHEME ELECTIVE MATHS |  | 
                                
                  | 3 | Elective Mathematics | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | Elective Mathematics | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 5 | Elective Mathematics | TABLE OF SPECIFICATION-II |  | 
                               
                                
              
                                                   General Mathematics
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | General Mathematics | GENERAL MATHS MARKING SCHEME |  | 
                                
                  | 2 | General Mathematics | GENERAL MATHS MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 3 | General Mathematics | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | General Mathematics | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 5 | General Mathematics | TABLE OF SPECIFICATION-II |  | 
                               
                                
              
                                                   Pakistan Study
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Pakistan Study | MARKING SCHEME PAKISTAN STUDY(ENGLISH) |  | 
                                
                  | 2 | Pakistan Study | MARKING SCHEME PAKISTAN STUDY(URDU) |  | 
                                
                  | 3 | Pakistan Study | MODEL PAPER PAKISTAN STUDY(ENGLISH) |  | 
                                
                  | 4 | Pakistan Study | MODEL PAPER PAKISTAN STUDY(URDU) |  | 
                                
                  | 5 | Pakistan Study | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 6 | Pakistan Study | TABLE OF SPECIFICATION |  | 
                                
                  | 7 | Pakistan Study | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                               
                                
              
                                              
              
                                                   Physics
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Physics | MARKING SCHEME PHYSICS |  | 
                                
                  | 2 | Physics | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 3 | Physics | PHYSICS MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 4 | Physics | TABLE OF SPECIFICATON-I |  | 
                                
                  | 5 | Physics | TABLE OF SPECIFICATON-II |  | 
                               
                                
              
                                                   Urdu
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Urdu | MARKING SCHEME URDU |  | 
                                
                  | 2 | Urdu | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 3 | Urdu | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 4 | Urdu | URDU MODEL PAPER |  | 
                               
                                
              
                                                   Biology
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Biology | BIOLOGY MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 2 | Biology | MARKING SCHEME BIOLOGY |  | 
                                
                  | 3 | Biology | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | Biology | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 5 | Biology | TABLE OF SPECIFICATION-II |  | 
                               
                                
              
                                                   Chemistry
                                    
                                    
                
                | S/No | Subject Category | Subject Content | Download Link | 
                
                
                                
                  | 1 | Chemistry | CHEMISTRY MODEL PAPER |  | 
                                
                  | 2 | Chemistry | MARKING SCHEME CHEMISTRY |  | 
                                
                  | 3 | Chemistry | NATIONAL CURRICULUM |  | 
                                
                  | 4 | Chemistry | TABLE OF SPECIFICATION-I |  | 
                                
                  | 5 | Chemistry | TABLE OF SPECIFICATION-II |  |